| Hitliste der an den Ottweiler Spieletreffs 2012 gespielten Spiele (13.01.-14.12.) | ||
| Name des Spiels | an sovielen Tagen gespielt | |
| Bohnanza | 8 | |
| Cloud 9 | 8 | |
| Vegas | 7 | |
| Mogelmotte | 6 | |
| Wizard | 6 | |
| King of Tokyo | 5 | |
| Skull & Roses | 5 | |
| Hawai | 4 | |
| Kingdom Builder | 4 | |
| Qwirkle | 4 | |
| 7 Wonders | 3 | |
| Der große Wurf | 3 | |
| Dice Town | 3 | |
| Die Gullipiratten | 3 | |
| Drecksau | 3 | |
| Grimoria | 3 | |
| Hanabi | 3 | |
| Kalimambo | 3 | |
| Lakota | 3 | |
| Metropolys | 3 | |
| Piraten kapern | 3 | |
| Riff Raff | 3 | |
| Seasons | 3 | |
| Wanzen tanzen | 3 | |
| Alles im Eimer | 2 | |
| Blockers | 2 | |
| Der Palast der Alhambra | 2 | |
| Diamant | 2 | |
| Dog Royal | 2 | |
| Einfach genial | 2 | |
| Eminent Domain | 2 | |
| EVO | 2 | |
| Fliegende Teppiche | 2 | |
| Fortuna | 2 | |
| Fremde Federn | 2 | |
| Fuchs & Fertig | 2 | |
| Funkenschlag | 2 | |
| Geschenkt | 2 | |
| Indigo | 2 | |
| Ligretto | 2 | |
| Nox | 2 | |
| Pandemie | 2 | |
| Pictomania | 2 | |
| Puerto Rico | 2 | |
| Rondo | 2 | |
| Schwarz, Rot, Gelb | 2 | |
| Siberia | 2 | |
| Thunderstone | 2 | |
| Uluru | 2 | |
| Village | 2 | |
| Waka Waka | 2 | |
| Zoff im Zoo | 2 | |
| 23 | 1 | |
| 1001 Schatz | 1 | |
| 5 vor 12 | 1 | |
| 6 nimmt | 1 | |
| Alhambra | 1 | |
| Avanti | 1 | |
| Bacter rise | 1 | |
| Bali | 1 | |
| Bezzerwizzer | 1 | |
| Bluff | 1 | |
| Bullenparty | 1 | |
| Carcassonne | 1 | |
| Cartagena | 1 | |
| Clans | 1 | |
| Darjeeling | 1 | |
| Das große Kullern | 1 | |
| Deadwood | 1 | |
| Der letzte Wille | 1 | |
| Die hängenden Gärten | 1 | |
| Die Legenden von Andor | 1 | |
| Die Siedler von Catan | 1 | |
| Die Siedler von Catan - Das schnelle Kart | 1 | |
| Die Tore der Welt - Kartenspiel | 1 | |
| Die verbotene Insel | 1 | |
| Dixit | 1 | |
| Dominion | 1 | |
| Domninion | 1 | |
| Eclipse | 1 | |
| Egizia | 1 | |
| Eselsbrücke | 1 | |
| Extra! | 1 | |
| Finca | 1 | |
| Flash Point fire rescue | 1 | |
| Fresko | 1 | |
| Fundstücke | 1 | |
| Galapagos | 1 | |
| Geistesblitz | 1 | |
| Geistesblitz 2.0 | 1 | |
| Gitterrätsel | 1 | |
| Go Gorilla | 1 | |
| Goa | 1 | |
| Grill Party | 1 | |
| Halali | 1 | |
| Hexentanz | 1 | |
| Hoop! | 1 | |
| Hooyah | 1 | |
| Hornet | 1 | |
| Hugo das Schlossgespenst | 1 | |
| Inkognito | 1 | |
| Jamaica | 1 | |
| Kaleidos | 1 | |
| Keltis | 1 | |
| Key West | 1 | |
| Kiki Ricky | 1 | |
| Klack! | 1 | |
| Krakenalarm | 1 | |
| Kreuz & Quer | 1 | |
| Linq | 1 | |
| Lost Cities | 1 | |
| Ma-Ni-Tou | 1 | |
| Macaco | 1 | |
| Make'n'Break | 1 | |
| Make'n'Break Extreme | 1 | |
| Mammut | 1 | |
| Medina | 1 | |
| Modern Art | 1 | |
| Mondo | 1 | |
| Münchhausen | 1 | |
| Packeis am Pol | 1 | |
| Pecunia non olet | 1 | |
| Pick a dog | 1 | |
| Piranha Pedro | 1 | |
| Qin | 1 | |
| Revolte in Rom | 1 | |
| Rollit | 1 | |
| Sambesi | 1 | |
| Santa Cruz | 1 | |
| Santiago de Cuba | 1 | |
| Schafe scheuchen | 1 | |
| Scheibenwelt Ankh Morpok | 1 | |
| Schnappt Hubi | 1 | |
| Schrille Stille | 1 | |
| Snow Tails | 1 | |
| Solo | 1 | |
| Spinnengift & Krötenschleim | 1 | |
| Stone Age | 1 | |
| Takenoko | 1 | |
| Taluva | 1 | |
| Tick Tack Bumm... | 1 | |
| Time's up Family | 1 | |
| Tongiaki | 1 | |
| Trajan | 1 | |
| Trans America | 1 | |
| Transamerica | 1 | |
| Tricky Trek | 1 | |
| Turi Tour | 1 | |
| Ubongo - Das Duell | 1 | |
| Uno Extreme | 1 | |
| Ursuppe | 1 | |
| Wazabi | 1 | |
| Wollmilchsau | 1 | |
| Würfelbohnanza | 1 | |
| Zug um Zug | 1 | |
Spielestatistik 2012
- Details