| Hitliste der an den Ottweiler Spieletreffs 2014 gespielten Spiele (10.01. - 26.12.) | |
| Name des Spiels | an sovielen Tagen gespielt |
| Camel Up | 7 |
| Abluxxen | 6 |
| Wizard | 6 |
| Dog | 5 |
| Qwixx | 5 |
| Istanbul | 4 |
| Sanssouci | 4 |
| Stone Age | 4 |
| Witches | 4 |
| Augustus | 3 |
| Copa | 3 |
| Die Legenden von Andor | 3 |
| Five Tribes | 3 |
| Leg los! | 3 |
| Qwixx Kartenspiel | 3 |
| Sauschwer | 3 |
| Splendor | 3 |
| Vampir Mau-Mau | 3 |
| Wie verhext | 3 |
| 6 nimmt! | 2 |
| 7 Steps | 2 |
| Abyss | 2 |
| Acht-Minuten Imperium | 2 |
| Auf Teufel komm raus | 2 |
| Avalon | 2 |
| Blockers! | 2 |
| Bohnanza | 2 |
| Brügge | 2 |
| Colt Express | 2 |
| Das Labyrinth des Pharao | 2 |
| Der Heidelbär | 2 |
| Dominion | 2 |
| Einfach genial | 2 |
| Finito | 2 |
| Geister, Geister, Schatzsuchmeister | 2 |
| Geistesblitz 5 vor 12 | 2 |
| Hook! | 2 |
| Jenseits von Theben | 2 |
| Kaleidos | 2 |
| King of Tokio | 2 |
| La Bocca | 2 |
| Lancaster | 2 |
| Level X | 2 |
| Polterfass | 2 |
| Schwarz-Rot-Gelb | 2 |
| Skull King | 2 |
| Vegas | 2 |
| Aquileia | 1 |
| Auf nach Indien | 1 |
| Ausgerechnet Buxtehude | 1 |
| Bananagrams | 1 |
| Billy Biber | 1 |
| Bite night | 1 |
| Blokus | 1 |
| Blood bound | 1 |
| Bluff | 1 |
| Bullenparty | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Caverna | 1 |
| Clans | 1 |
| Cloud 9 | 1 |
| Concept | 1 |
| Concordia | 1 |
| Deutschland - Das Kartenspiel | 1 |
| Die Tore der Welt | 1 |
| Dimension | 1 |
| Dog Royal | 1 |
| Drecksau | 1 |
| Duckomenta Art | 1 |
| El Gaucho | 1 |
| EVO | 1 |
| Evolution | 1 |
| Finca | 1 |
| Flunkerkönig | 1 |
| Folix | 1 |
| Fortuna | 1 |
| Fresko | 1 |
| Fungi | 1 |
| Funkenschlag | 1 |
| Geheimakte | 1 |
| Geistesblitz | 1 |
| Geschenkt | 1 |
| Globalissimo | 1 |
| Graffiti | 1 |
| HAN | 1 |
| Hanabi | 1 |
| Heckmeck am Bratwurmeck | 1 |
| Inkognito | 1 |
| Jäger & Späher | 1 |
| Karten Kniffel | 1 |
| Kashgar | 1 |
| Klack! | 1 |
| Limes | 1 |
| Linie 1 | 1 |
| Linq | 1 |
| Lords of Waterdeep | 1 |
| Lost cities | 1 |
| Love Letter | 1 |
| Madame Ching | 1 |
| Mamma Mia | 1 |
| Mangrovia | 1 |
| Marswürfel | 1 |
| Mausgeflippt | 1 |
| Mensch ärgere Dich nicht - Kartenspiel | 1 |
| Nichts als Ärger | 1 |
| Notre Dame | 1 |
| Packeis am Pol | 1 |
| Panic Tower | 1 |
| Paris, Paris | 1 |
| Pergamon | 1 |
| Piraten kapern | 1 |
| Pixelstücke | 1 |
| Qwirkle | 1 |
| Revolver | 1 |
| Rolit | 1 |
| Room 25 | 1 |
| Russian Railroads | 1 |
| Saboteur | 1 |
| Scharfe Schoten | 1 |
| Schätzen Sie mal | 1 |
| Speed cups | 1 |
| Sticheln | 1 |
| Sushi Go | 1 |
| Sushizock im Gockelwock | 1 |
| Takenoko | 1 |
| Thunderstone | 1 |
| Tichu | 1 |
| Tick-Tack.Bumm! | 1 |
| Trans America | 1 |
| Triassic Terror | 1 |
| Trix | 1 |
| Um Krone und Kragen | 1 |
| Waka Waka | 1 |
| Wer war's? | 1 |
| Wizard Extreme | 1 |
| Yu-Gi-oh! | 1 |
| Yunnan | 1 |
| Ziegelzockerei | 1 |
| Ziegen kriegen | 1 |
| Zooloretto | 1 |
| Zug um Zug Europa | 1 |
Spielestatistik 2014
- Details