| Hitliste der an den Ottweiler Spieletreffs 2015 gespielten Spiele (09.01.-13.11.) | |
| Name des Spiels | an sovielen Tagen gespielt |
| Abluxxen | 8 |
| Witches | 8 |
| Colt Express | 6 |
| Bad Bunnies | 5 |
| Port Royal | 5 |
| Splendor | 5 |
| 7 Wonders | 4 |
| Broom Service | 4 |
| Mahé | 4 |
| Mammuz | 4 |
| Crazy Coconuts | 3 |
| Dominon | 3 |
| Drecksau | 3 |
| Globalissimo | 3 |
| Kakerlakak | 3 |
| Loony Quest | 3 |
| Machi Koro | 3 |
| Qwinto | 3 |
| Schwarz Rot Gelb | 3 |
| The Game | 3 |
| Adventure Tours | 2 |
| Auf Teufel komm raus | 2 |
| Beasty Bar | 2 |
| Camel Up | 2 |
| Die verbotene Insel | 2 |
| Die Zwerge - Das Duell | 2 |
| Drachenhort | 2 |
| Five Tribes | 2 |
| Geistesblitz | 2 |
| Glasstraße | 2 |
| Istanbul | 2 |
| Kaleidos | 2 |
| Libertalia | 2 |
| Lords of Waterdeep | 2 |
| Mölkky | 2 |
| Monster | 2 |
| Mysterium | 2 |
| Qwirkle Cubes | 2 |
| Qwixx | 2 |
| Sanssoucci | 2 |
| Sushi Go! | 2 |
| Tausch Rausch | 2 |
| Winter der Toten | 2 |
| 6 nimmt | 1 |
| Alibi | 1 |
| Alte Dunkle Dinge | 1 |
| Auf den Spuren von Marco Polo | 1 |
| Ausgerechnet Buxtehude | 1 |
| Avalon | 1 |
| Avanti | 1 |
| Belzz | 1 |
| Between two cities | 1 |
| Biberbande | 1 |
| Billy Biber | 1 |
| Bite night | 1 |
| Black Fleet | 1 |
| Blood bound | 1 |
| Bluff | 1 |
| Bohnanza | 1 |
| Cabo | 1 |
| Cacao | 1 |
| Carcassonne | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Cash'n'Guns | 1 |
| Citrus | 1 |
| Cloud 9 | 1 |
| Codenames | 1 |
| Concept | 1 |
| Cuboro - Tricky ways | 1 |
| Da Luigi | 1 |
| Dead man's draw | 1 |
| Deadwood | 1 |
| Der Dieb von Bagdad | 1 |
| Der Heidelbär | 1 |
| Deus | 1 |
| Die Dracheninsel | 1 |
| Die Fürsten von Florenz | 1 |
| Die heiße Schlacht am kalten Buffet | 1 |
| Die Säulen von Venedig | 1 |
| Die Siedler von Catan - Entdecker & Pirat | 1 |
| Die vergessene Stadt | 1 |
| Dixit | 1 |
| Dog | 1 |
| Dog Deluxe | 1 |
| Dog Royal | 1 |
| Dr. Eureka | 1 |
| Drunter & drüber | 1 |
| Eiermatsch | 1 |
| Einfach genial | 1 |
| Eketorp | 1 |
| Empire engine | 1 |
| Fabula | 1 |
| Fische, Fluppen, Frikadellen | 1 |
| Fresko | 1 |
| Geschenkt | 1 |
| Gift Trap | 1 |
| Gipfelstürmer | 1 |
| Grabolo | 1 |
| Halli Galli | 1 |
| Hook | 1 |
| Hurry Cup | 1 |
| Isle of Skye | 1 |
| Java | 1 |
| King of New York | 1 |
| Klack! | 1 |
| Leg los! | 1 |
| Lewis & Clark | 1 |
| Lost Cities | 1 |
| Madame Ching | 1 |
| Mafia de Cuba | 1 |
| Metro | 1 |
| Mieses Karma | 1 |
| Mississippi Queen | 1 |
| Monopoly Deal | 1 |
| Mont Saint Michel | 1 |
| Munchkin Loot Letter | 1 |
| Nations Würfelspiel | 1 |
| Ohne Furcht und Adel | 1 |
| Pandemie | 1 |
| Pandemie - Die Heilung | 1 |
| Panic Tower | 1 |
| Piraten Kapern | 1 |
| Play me | 1 |
| Puzzle Strike | 1 |
| Qwixx-Das Kartenspiel | 1 |
| Römisch Pokern | 1 |
| Russian Railroads | 1 |
| Schnappt Hubi! | 1 |
| Seasons | 1 |
| Set | 1 |
| Seventh hero | 1 |
| Skull King | 1 |
| Smiley Dice Game | 1 |
| Spinderella | 1 |
| Steam Time | 1 |
| Stiichling | 1 |
| Switsching Tracks | 1 |
| Trans America | 1 |
| Träxx | 1 |
| Triominos | 1 |
| Tschakka Lakka | 1 |
| Tumult Royal | 1 |
| Ubongo Junior | 1 |
| Vienna | 1 |
| Vollmondnacht Werwölfe | 1 |
| Whodunit? | 1 |
| Why first? | 1 |
| Wie verhext | 1 |
| Winzige Weltreiche | 1 |
| Wizard | 1 |
| Wizard Junior | 1 |
| Wolrdfacts | 1 |
| Yak | 1 |
| Zug um Zug | 1 |
| Zug um Zug Deutschland | 1 |
Spielestatistik 2015
- Details