| Hitliste der an den Ottweiler Spieletreffs 2016 gespielten Spiele (08.01.-23.12.) | |
| Name des Spiels | an sovielen Tagen gespielt |
| Wizard | 8 |
| Codenames | 6 |
| Dominion | 6 |
| Port Royal | 6 |
| Qwinto | 4 |
| Qwixx | 4 |
| Cacao | 3 |
| Istanbul | 3 |
| Krazy Words | 3 |
| Leg los! | 3 |
| Zug um Zug Deutschland | 3 |
| Abluxxen | 2 |
| Avalon | 2 |
| Bad Bunnies | 2 |
| Bohnanza Duell | 2 |
| Carcassonne - Winteredition | 2 |
| Cloud 9 | 2 |
| Completto | 2 |
| Die blutige Herberge | 2 |
| Dino Race | 2 |
| Galaxy Trucker | 2 |
| Imhotep | 2 |
| Kingdom Builder | 2 |
| Klack | 2 |
| Lords of war | 2 |
| Love Letter | 2 |
| Machi Koro | 2 |
| Mammuz | 2 |
| Mölkky | 2 |
| Netrunner | 2 |
| Raptor | 2 |
| Roll for the galaxy | 2 |
| Schatzjäger | 2 |
| Scheiß drauf | 2 |
| Seventh hero | 2 |
| Star Realms | 2 |
| Takenoko | 2 |
| TauschRausch | 2 |
| Tiefe Taschen | 2 |
| Vampire Queen | 2 |
| Vertippt nochmal! | 2 |
| Viticulture | 2 |
| Wer war's? | 2 |
| Wizard Extreme | 2 |
| Zoff im Zoo | 2 |
| 6 nimmt! | 1 |
| 7 Wonders | 1 |
| 7 Wonders Duell | 1 |
| Agent undercover | 1 |
| Agricola | 1 |
| Augustus | 1 |
| Aya | 1 |
| Billy Biber | 1 |
| Bohnanza | 1 |
| Brave Rats | 1 |
| Brügge | 1 |
| Camel Up | 1 |
| Celtica | 1 |
| Chada & Thorn | 1 |
| Cities | 1 |
| Colt Express | 1 |
| Crowns | 1 |
| Da ist der Wurm drin | 1 |
| Das verrückte Labyrinth | 1 |
| Der große Wurf | 1 |
| Die Burgen von Burgung - Kartenspiel | 1 |
| Die fiesen 7 | 1 |
| Die holde Isolde | 1 |
| Die Legenden von Andor | 1 |
| Die Siedler von Catan | 1 |
| Die Staufer | 1 |
| Die unüblichen Verdächtigen | 1 |
| Die verbotene Insel | 1 |
| Die Zauberlehrlinge | 1 |
| Dodelido | 1 |
| Dog | 1 |
| Dog Deluxe | 1 |
| Dogs of war | 1 |
| Dreams | 1 |
| Ein Fest für Odin | 1 |
| Elfenland | 1 |
| Empire engine | 1 |
| Escape | 1 |
| Eselsbrücke | 1 |
| Evolution - Der Einstieg | 1 |
| Finca | 1 |
| Five Tribes | 1 |
| Flick 'em up | 1 |
| Flying Kiwis | 1 |
| Funkenschlag - das Kartenspiel | 1 |
| Game of trains | 1 |
| Gipfelstürmer | 1 |
| Glasstraße | 1 |
| Glück auf | 1 |
| Glupschgeister | 1 |
| Goa | 1 |
| Halali | 1 |
| Hol's der Geier | 1 |
| Identik | 1 |
| Im Wandel der Zeiten - Das Kartenspiel | 1 |
| Imagine | 1 |
| Karuba | 1 |
| Kingdomino | 1 |
| Kribbeln | 1 |
| La Isla | 1 |
| Lancaster | 1 |
| Lobo 77 | 1 |
| Lords of Waterdeep | 1 |
| Lost cities | 1 |
| Luna | 1 |
| Magister Navis | 1 |
| Maka Bana | 1 |
| Marco Polo | 1 |
| Mau Mau | 1 |
| Mit List und Tücke | 1 |
| Mmm! | 1 |
| Monopoly Junior | 1 |
| Navegador | 1 |
| No one is left behind | 1 |
| Noblemen | 1 |
| Noch mal | 1 |
| Oh my goods | 1 |
| Oh Schreck der Speck fliegt weg | 1 |
| Ohne Furcht und Adel | 1 |
| Pairs | 1 |
| Pandemic Legacy | 1 |
| Pantheon | 1 |
| Patchwork | 1 |
| Piraten kapern | 1 |
| Qwixx - Das Kartenspiel | 1 |
| Red7 | 1 |
| Res Publica | 1 |
| Robinson Crusoe | 1 |
| Saboteur | 1 |
| Samurai - Das Kartenspiel | 1 |
| Sanssouci | 1 |
| Sauschwer | 1 |
| Schatten über Camelot | 1 |
| Scythe | 1 |
| Siberia Kartenspiel | 1 |
| Side Quest | 1 |
| Skip-Bo | 1 |
| Skull King | 1 |
| Skull King - Würfelspiel | 1 |
| Stille Post extrem | 1 |
| Stone Age | 1 |
| Switching Tracks | 1 |
| Terra | 1 |
| Tick-Tack-Bumm | 1 |
| Tides of time | 1 |
| Träxx | 1 |
| Triekerion | 1 |
| Tzolkin | 1 |
| Uno Extreme | 1 |
| Unter Spannung | 1 |
| Vegas | 1 |
| Village | 1 |
| Voll verhext | 1 |
| Vortex | 1 |
| Wie verhext | 1 |
| Winziges Weltall | 1 |
| Witches | 1 |
| Wordslam | 1 |
| Worldfactgame | 1 |
| X nimmt | 1 |
Spielestatistik 2016
- Details